| Autor | Bruce C. N. Greenwald, Judd Kahn |
|---|---|
| Wydawca | Wydawnictwo Naukowe PWN |
| Typ oprawy | Miękka |
| Data premiery | 12/01/2024 |
| Język wydania | polski |
| EAN | 9788301232986 |
| Liczba stron | 400 |
| Wymiary | 16.5×23.5cm |
| Tytuł oryginalny | Value Inwesting – From Graham to Buffett and Beyond |
| Autor | Bruce C. N. Greenwald, Judd Kahn |
|---|---|
| Wydawca | Wydawnictwo Naukowe PWN |
| Typ oprawy | Miękka |
| Data premiery | 12/01/2024 |
| Język wydania | polski |
| EAN | 9788301232986 |
| Liczba stron | 400 |
| Wymiary | 16.5×23.5cm |
| Tytuł oryginalny | Value Inwesting – From Graham to Buffett and Beyond |
90,00 zł
W ciągu 20 lat od pierwszej edycji zmieniła się gospodarka, świat inwestycji ewoluował. Drugie wydanie jest odpowiedzią na te zmiany.
Podstawą książki jest kurs dotyczący inwestowania w wartość, który Bruce Greenwald prowadził w Columbia Business School przez prawie ćwierć wieku. Jego celem na kursie (i celem w tej książce), jest pomóc inwestorowi działającemu w tradycji Grahama. Przedstawione kroki obejmują poszukiwanie odpowiednich papierów wartościowych, ich właściwą wycenę, dopracowanie strategii badawczej oraz umiejętność zarządzania ryzykiem, która chroni inwestora przed utratą kapitału.
Książka została w całości zaktualizowana, ale największą zmianą jest dodanie rozdziałów dotyczących wyceny akcji wzrostowych. Autorzy (praktycy, którzy odnieśli sukces), uświetnili książkę poradami prezentującymi, co oni naprawdę robią w praktyce podczas inwestowania.
| Autor | Bruce C. N. Greenwald, Judd Kahn |
|---|---|
| Wydawca | Wydawnictwo Naukowe PWN |
| Typ oprawy | Miękka |
| Data premiery | 12/01/2024 |
| Język wydania | polski |
| EAN | 9788301232986 |
| Liczba stron | 400 |
| Wymiary | 16.5×23.5cm |
| Tytuł oryginalny | Value Inwesting – From Graham to Buffett and Beyond |
| Autor | Burton G. Malkiel, Charles D. Ellis |
|---|---|
| Wydawnictwo | Wydawnictwo Naukowe PWN |
| EAN | 9788301242978 |
| Liczba stron | 130 |
| Wymiary | 17.6x25cm |
| Data premiery | 12.08.2025 |
59,00 zł
| Autor | Cezary Chybowski, Marta Kubacka |
|---|---|
| Wydawnictwo | Wydawnictwo Naukowe PWN |
| EAN | 9788301241803 |
| Liczba stron | 310 |
| Wymiary | 17.6x25cm |
| Data premiery | 28.03.2025 |
49,00 zł
| Autor | Burton G. Malkiel |
|---|---|
| Wydawca | Wydawnictwo Naukowe PWN |
| Typ oprawy | Miękka |
| Data premiery | 13/11/2023 |
| Język wydania | polski |
| EAN | 9788301231521 |
| Liczba stron | 400 |
| Wymiary | 16.5×23.5cm |
| Tytuł oryginalny | A Random Walk Down Wall Street: The Best Investment Guide That Money Can Buy |
85,00 zł
| Autor | John C. Hull |
|---|---|
| Wydawca | Wydawnictwo Naukowe PWN |
| Typ oprawy | Miękka |
| Język wydania | polski |
| EAN | 9788301217181 |
| Liczba stron | 852 |
| Wymiary | 16.5×23.5cm |
| Data premiery | 08/07/2021 |
| Tytuł oryginalny | Risk Management and Financial Institutions |
149,00 zł
| Autor | BNI Polska |
|---|---|
| Wydawca | Wydawnictwo E-bookowo |
| Język wydania | polski |
| Liczba stron | 335 |
| Rok wydania | 2022 |
97,00 zł
| Autor | Cezary Chybowski, Marta Kubacka |
|---|---|
| Wydanie | Warszawa, 1, 2022, Copyright: 2022 |
| Wydawca | Wydawnictwo Naukowe PWN |
| Typ oprawy | Miękka |
| Data premiery | 17/12/2021 |
| Język wydania | polski |
| Liczba stron | 164 |
| Wymiary | 16.5×23.5cm |
| EAN | 9788301220686 |
49,00 zł
RELIANCE WIERZYTELNOŚCI
Reliance Holding sp. z o.o.
Al. 29 Listopada 39E/U3
31-425 Kraków
NIP: 6751598679
REGON: 367804850