| Autor | Cezary Chybowski, Marta Kubacka |
|---|---|
| Wydanie | Warszawa, 1, 2022, Copyright: 2022 |
| Wydawca | Wydawnictwo Naukowe PWN |
| Typ oprawy | Miękka |
| Data premiery | 17/12/2021 |
| Język wydania | polski |
| Liczba stron | 164 |
| Wymiary | 16.5×23.5cm |
| EAN | 9788301220686 |
| Autor | Cezary Chybowski, Marta Kubacka |
|---|---|
| Wydanie | Warszawa, 1, 2022, Copyright: 2022 |
| Wydawca | Wydawnictwo Naukowe PWN |
| Typ oprawy | Miękka |
| Data premiery | 17/12/2021 |
| Język wydania | polski |
| Liczba stron | 164 |
| Wymiary | 16.5×23.5cm |
| EAN | 9788301220686 |
49,00 zł
”Decydując się na grę na giełdzie, przygotuj się na ostre starcie. W telewizji, radiu i prasie, a także w innych książkach tego typu pojawiają się wypowiedzi naszpikowane fachową terminologią. Takie słownictwo może zrazić do inwestowania. Nam zależy, aby Cię do niego zachęcić. Jeśli więc chcesz poznać tylko to, co niezbędne, by zacząć grać na giełdzie – ta książka jest dla Ciebie.”
Celem autorów jest wyjaśnienie nierzadko skomplikowanych zagadnień w zakresie inwestycji giełdowych, ale nie tylko. Szczegółowo zostały omówione również obligacje jako skuteczne narzędzie ochrony kapitału przed spadkiem wartości spowodowanego inflacją.
Ta pozycja jest odpowiednia dla osób, które chcą świadomie podejmować decyzje inwestycyjne, zarabiać aktywnie lub pasywnie, zapewnić sobie dobrą sytuację finansową na emeryturze, ale również zarobić na bieżące przyjemności. Podręcznik będzie dobrym wyborem szczególnie dla osób, które mają niski lub średni poziom wiedzy o sposobach zarządzania swoim portfelem. Jego głównym założeniem jest przystępność językowa. W przeciwieństwie do wielu innych pozycji na rynku stawia na naukę praktyczną. Wszystkie zagadnienia są poparte przykładami i wyliczeniami, co powoduje, że książkę zrozumie każdy bez wyjątku.
„Gra na giełdzie. Podręcznik początkującego inwestora” powstała dzięki współpracy Prezesa Zarządu sp. z o.o. Reliance Holding — Cezarego Chybowskiego i dziennikarki Marty Kubackiej. Na uwagę zasługuje fakt, że zrecenzował go January Ciszewski, przedsiębiorca z listy „100 Najbogatszych Polaków 2021” magazynu Forbes, oraz piosenkarka i autorka tekstów Katarzyna Stankiewicz.
| Autor | Cezary Chybowski, Marta Kubacka |
|---|---|
| Wydanie | Warszawa, 1, 2022, Copyright: 2022 |
| Wydawca | Wydawnictwo Naukowe PWN |
| Typ oprawy | Miękka |
| Data premiery | 17/12/2021 |
| Język wydania | polski |
| Liczba stron | 164 |
| Wymiary | 16.5×23.5cm |
| EAN | 9788301220686 |
| Autor | Burton G. Malkiel, Charles D. Ellis |
|---|---|
| Wydawnictwo | Wydawnictwo Naukowe PWN |
| EAN | 9788301242978 |
| Liczba stron | 130 |
| Wymiary | 17.6x25cm |
| Data premiery | 12.08.2025 |
59,00 zł
| Autor | Cezary Chybowski, Marta Kubacka |
|---|---|
| Wydawnictwo | Wydawnictwo Naukowe PWN |
| EAN | 9788301241803 |
| Liczba stron | 310 |
| Wymiary | 17.6x25cm |
| Data premiery | 28.03.2025 |
49,00 zł
| Autor | Burton G. Malkiel |
|---|---|
| Wydawca | Wydawnictwo Naukowe PWN |
| Typ oprawy | Miękka |
| Data premiery | 13/11/2023 |
| Język wydania | polski |
| EAN | 9788301231521 |
| Liczba stron | 400 |
| Wymiary | 16.5×23.5cm |
| Tytuł oryginalny | A Random Walk Down Wall Street: The Best Investment Guide That Money Can Buy |
85,00 zł
| Autor | John C. Hull |
|---|---|
| Wydawca | Wydawnictwo Naukowe PWN |
| Typ oprawy | Miękka |
| Język wydania | polski |
| EAN | 9788301217181 |
| Liczba stron | 852 |
| Wymiary | 16.5×23.5cm |
| Data premiery | 08/07/2021 |
| Tytuł oryginalny | Risk Management and Financial Institutions |
149,00 zł
| Autor | BNI Polska |
|---|---|
| Wydawca | Wydawnictwo E-bookowo |
| Język wydania | polski |
| Liczba stron | 335 |
| Rok wydania | 2022 |
97,00 zł
| Autor | Bruce C. N. Greenwald, Judd Kahn |
|---|---|
| Wydawca | Wydawnictwo Naukowe PWN |
| Typ oprawy | Miękka |
| Data premiery | 12/01/2024 |
| Język wydania | polski |
| EAN | 9788301232986 |
| Liczba stron | 400 |
| Wymiary | 16.5×23.5cm |
| Tytuł oryginalny | Value Inwesting – From Graham to Buffett and Beyond |
90,00 zł
Prezentowane treści mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie stanowią one rekomendacji inwestycyjnej, porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego, porady finansowej ani jakiejkolwiek innej formy indywidualnej rekomendacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2026 r. Wszelkie decyzje inwestycyjne podejmowane są samodzielnie, na własne ryzyko i odpowiedzialność inwestora. Należy mieć na uwadze, że historyczne wyniki inwestycyjne, dane finansowe lub przykłady osiągniętych stóp zwrotu nie stanowią gwarancji ani zapewnienia osiągnięcia podobnych rezultatów w przyszłości.
Reliance Holding sp. z o.o.
Al. 29 Listopada 39E/U3
31-425 Kraków
NIP: 6751598679
REGON: 367804850