| Autor | Burton G. Malkiel, Charles D. Ellis |
|---|---|
| Wydawnictwo | Wydawnictwo Naukowe PWN |
| EAN | 9788301242978 |
| Liczba stron | 130 |
| Wymiary | 17.6x25cm |
| Data premiery | 12.08.2025 |
| Autor | Burton G. Malkiel, Charles D. Ellis |
|---|---|
| Wydawnictwo | Wydawnictwo Naukowe PWN |
| EAN | 9788301242978 |
| Liczba stron | 130 |
| Wymiary | 17.6x25cm |
| Data premiery | 12.08.2025 |
59,00 zł
| Autor | Burton G. Malkiel, Charles D. Ellis |
|---|---|
| Wydawnictwo | Wydawnictwo Naukowe PWN |
| EAN | 9788301242978 |
| Liczba stron | 130 |
| Wymiary | 17.6x25cm |
| Data premiery | 12.08.2025 |
| Autor | Cezary Chybowski, Marta Kubacka |
|---|---|
| Wydawnictwo | Wydawnictwo Naukowe PWN |
| EAN | 9788301241803 |
| Liczba stron | 310 |
| Wymiary | 17.6x25cm |
| Data premiery | 28.03.2025 |
49,00 zł
| Autor | Burton G. Malkiel |
|---|---|
| Wydawca | Wydawnictwo Naukowe PWN |
| Typ oprawy | Miękka |
| Data premiery | 13/11/2023 |
| Język wydania | polski |
| EAN | 9788301231521 |
| Liczba stron | 400 |
| Wymiary | 16.5×23.5cm |
| Tytuł oryginalny | A Random Walk Down Wall Street: The Best Investment Guide That Money Can Buy |
85,00 zł
| Autor | John C. Hull |
|---|---|
| Wydawca | Wydawnictwo Naukowe PWN |
| Typ oprawy | Miękka |
| Język wydania | polski |
| EAN | 9788301217181 |
| Liczba stron | 852 |
| Wymiary | 16.5×23.5cm |
| Data premiery | 08/07/2021 |
| Tytuł oryginalny | Risk Management and Financial Institutions |
149,00 zł
| Autor | BNI Polska |
|---|---|
| Wydawca | Wydawnictwo E-bookowo |
| Język wydania | polski |
| Liczba stron | 335 |
| Rok wydania | 2022 |
97,00 zł
| Autor | Bruce C. N. Greenwald, Judd Kahn |
|---|---|
| Wydawca | Wydawnictwo Naukowe PWN |
| Typ oprawy | Miękka |
| Data premiery | 12/01/2024 |
| Język wydania | polski |
| EAN | 9788301232986 |
| Liczba stron | 400 |
| Wymiary | 16.5×23.5cm |
| Tytuł oryginalny | Value Inwesting – From Graham to Buffett and Beyond |
90,00 zł
| Autor | Cezary Chybowski, Marta Kubacka |
|---|---|
| Wydanie | Warszawa, 1, 2022, Copyright: 2022 |
| Wydawca | Wydawnictwo Naukowe PWN |
| Typ oprawy | Miękka |
| Data premiery | 17/12/2021 |
| Język wydania | polski |
| Liczba stron | 164 |
| Wymiary | 16.5×23.5cm |
| EAN | 9788301220686 |
49,00 zł
RELIANCE WIERZYTELNOŚCI
Reliance Holding sp. z o.o.
Al. 29 Listopada 39E/U3
31-425 Kraków
NIP: 6751598679
REGON: 367804850
„Podstawy inwestowania. Proste lekcje dla każdego inwestora” to polskie wydanie kultowego poradnika autorów Burtona G. Malkiela i Charlesa D. Ellisa, przygotowane przez Wydawnictwo Naukowe PWN. To zwięzła (ok. 130 stron), bardzo przystępna książka, która pokazuje, że skuteczne inwestowanie nie wymaga ani doktoratu z finansów, ani śledzenia rynków po nocach.
Autorzy – doświadczeni praktycy i znani popularyzatorzy inwestowania – prowadzą czytelnika krok po kroku przez najważniejsze decyzje finansowe. Tłumaczą m.in., jak:
zacząć inwestować mając niewielki kapitał i brak doświadczenia,
realnie ocenić ryzyko i zdefiniować własne cele finansowe,
zbudować portfel oparty na niskokosztowych funduszach indeksowych,
dywersyfikować inwestycje ograniczając ryzyko,
wykorzystać czas i procent składany jako głównych sprzymierzeńców,
unikać emocjonalnych decyzji, presji „pobicia rynku” i marketingowych pułapek.
Szczególnym wyróżnikiem tego wydania jest przedmowa napisana przez Cezarego Chybowskiego, inwestora i prezesa Reliance Holding. W swoim wprowadzeniu odnosi on idee Malkiela i Ellisa do realiów polskiego rynku kapitałowego oraz do praktyki długoterminowego budowania majątku. Podkreśla znaczenie dyscypliny, niskich kosztów oraz cierpliwego podejścia do inwestowania.
Dzięki temu „Podstawy inwestowania” stają się nie tylko tłumaczeniem znanego światowego poradnika, ale też publikacją osadzoną w polskim kontekście – z komentarzem doświadczonego praktyka, który na co dzień pomaga inwestorom realizować ich długoterminowe cele finansowe.